<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>example.com: Latest News</title>
		<link>http://www.vdoe.de/</link>
		<description>Latest news from example.com</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>example.com: Latest News</title>
			<url>http://www.vdoe.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.vdoe.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Latest news from example.com</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 00:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>ÖG Wetterau:  Strategien zur Stressbewältigung </title>
			<link>http://www.vdoe.de/pressemeldung+M5c260afa20e.html</link>
			<description>Erschienen in der VDOE-Position 2|13
„Was stresst Oecotrophologen?“ Dieser Frage stellten sich die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><strong><a href="themen-termine.html" title="Interner Link" class="internal-link" >Erschienen in der VDOE-Position 2|13</a></strong></p>
<p class="bodytext">„Was stresst Oecotrophologen?“ Dieser Frage stellten sich die Mitglieder der ÖG Wetterau bei ihrem interessanten Treffen mit der aus Irland stammenden Psychologin und Supervisorin Róisín Russ. Die Dozentin, Trainerin und Coaching-Expertin lebt seit über 25 Jahren in Deutschland und arbeitet in Bad Nauheim. <br /><br />Die Stressoren waren schnell gefunden. Bei der Frage nach den Bewältigungsstrategien betraten wir allerdings größtenteils Neuland. Um Stress zu bewältigen, braucht es Stresskompetenzen, die sich nach Russ drei Bereichen zuordnen lassen: instrumentelle, mentale und regenerative Stresskompetenz. Es zeigte sich, dass bei uns allen die regenerative Stresskompetenz am präsentesten ist. Neben Yoga, Sport, Singen und Sauna stehen Spielen und Baden hoch im Kurs, wenn es um den Stressabbau geht. Auch einige instrumentelle Stresskompetenzen wurden genannt – dazu gehören z. B. Termine absagen, tief durchatmen oder Handy ausschalten. Bei Strategien zur mentalen Stressbewältigung musste uns Russ allerdings auf die Sprünge helfen: Nein sagen, Hilfe einfordern und annehmen sowie die Sicht auf die Dinge ändern, scheinen nicht zu unseren Stärken zu gehören. Zum Abschluss gab uns Russ noch die Prioritätenliste nach Eisenhower mit auf den Weg: Sie ist eine Anleitung, Aufgaben nach Wichtigkeit und Dringlichkeit zu sortieren: „A-Aufgaben“ sind dringend und wichtig und sollten sofort erledigt werden, z. B. Rechnungen. „B-Aufgaben“ sind nicht dringend, aber wichtig, z. B. Akquise. „C-Aufgaben“ sind dringend, aber nicht wichtig – und können deshalb delegiert werden. „D-Aufgaben“ sind weder dringend noch wichtig – und sollten im Stress ganz einfach im Papierkorb landen. Unser Fazit des Abends: Wir sind schon gut im Finden und Nutzen von regenerativer Stresskompetenz. Für eine gesunde Stressbewältigung sind allerdings auch die anderen beiden Kompetenzen notwendig – und daran gilt es zu arbeiten!<br /><br />Dagmar Stumpf</p>]]></content:encoded>
			<category>Array</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ÖG Berlin-Brandenburg: Zu Besuch bei diabetesDE</title>
			<link>http://www.vdoe.de/einzelmeldung-oegs+M5b3f038c709.html</link>
			<description>Erschienen in der VDOE-Position 2|13
Das vierte Treffen 2012 der ÖG bot einen spannenden Einblick...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><a href="themen-termine.html" title="Interner Link" class="internal-link" ><strong>Erschienen in der VDOE-Position 2|13</strong></a></p>
<p class="bodytext">Das vierte Treffen 2012 der ÖG bot einen spannenden Einblick in die Arbeit der Deutschen Diabetes Hilfe – diabetesDe. 20 Verbandskolleginnen trafen sich, um den Vortrag von Dr. Stefanie Gerlach – Oecotrophologin und VDOE-Mitglied – zu hören. Die Leiterin des Bereichs Gesundheitspolitik referierte zunächst über die Grundlagen der gemeinnützigen und unabhängigen Organisation, die seit 2009 besteht und die Interessen von Wissenschaftlern, Ärzten, Diabetesberatungs- und Schulungs berufen sowie von Menschen mit Dia betes und ihren Angehörigen vertritt. <br />diabetesDE ist ein Zusammenschluss verschiedener Mitgliedsorganisationen, darunter die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG), der Verband der Diabetesberatungs- und Schulungsberufe in Deutschland e. V. (VDBD) und seit Sommer 2012 auch die bundesweite, selbstständige Patientenorganisation Deutsche Diabetes-Hilfe – Menschen mit Diabetes (DDH-M) e. V.. Hauptziel von diabetes.DE ist, die chronische Krankheit zum Thema einer gesamtgesellschaftlichen Diskussion zu machen. Es gibt derzeit mehr als sechs Millionen an Diabetes erkrankte Menschen in Deutschland. Über 90 % davon leiden an Diabetes Typ 2. Um deren Interessen besser gerecht zu werden, setzt sich dia betesDE politisch für die Etablierung eines nationalen Diabetesplans ein. Die Organisation tritt für ressort- und ministerienübergreifende Präventionsansätze ein, insbesondere für verhältnispräventive Maßnahmen, die die gesamte Bevölkerung einbeziehen sollten. diabetesDE hat heute bereits rund 24.000 Mitglieder. Allerdings sind immer noch weniger als 1 % der Betroffenen im Rahmen der Selbsthilfe organisiert. Die Aktivitäten der Organisation sind die politische Interessenvertretung auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene sowie die Information und Aufklärung, Vernetzung der Akteure innerhalb und außerhalb der Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, Ausbau von Spendenprojekten, Bemühungen zur Erhöhung der Mitgliederzahlen und Erhalt der Wirtschaftlich keit. Die Arbeit in der Geschäftsstelle verteilt sich auf vier Akademikerinnen, von denen Frau Dr. Gerlach die Leitung des Bereichs Gesundheitspolitik innehat. Sie präsentierte eindrücklich die vielseitige Arbeit von diabetesDE, die vor allem gestalterische Einflussnahme bei einem derart wichtigen gesundheitspolitischen Thema mit engem Bezug zu Ernährungsthemen bedeutet.<br /><br />Dr. Eva Scharfenberg</p>]]></content:encoded>
			<category>Array</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ÖGs Ludwigshafen-Neustadt/Kaiserslautern-Saarbrücken: Entdeckungsreise zur &quot;Slow Food Messe&quot;</title>
			<link>http://www.vdoe.de/einzelmeldung-oegs+M5862e764ccc.html</link>
			<description>Erschienen in der VDOE-Position 2|13
Am 12. April 2013, besuchten acht Kolleginnen gemeinsam die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><strong><a href="themen-termine.html" title="Interner Link" class="internal-link" >Erschienen in der VDOE-Position 2|13</a></strong></p>
<p class="bodytext">Am 12. April 2013, besuchten acht Kolleginnen gemeinsam die „Slow Food Messe“ in Stuttgart. Unter dem Motto „Markt des guten Geschmacks“ stellten über 400 Lebensmittelpro duzen ten, wie Käsereien, Bäckereien, Gewürzhersteller und Winzer, aber auch Organisationen wie Tourismusverbände oder Slow Food Vereine ihre Angebote aus.<br /><br /> „Gut, sauber und fair“ waren die Botschaften der Verbrauchermesse. Die Aussteller kamen nicht nur aus dem deutschsprachigen Raum. Stark vertreten waren auch Kleinsthersteller aus Griechenland, Italien und der Slowakei. In Stuttgart kamen all jene auf ihre Kosten, die Genuss und Bewahrung von Geschmack schätzen und sich für eine nachhaltige Landwirtschaft sowie regionale Ess- und Trinkkultur interessieren. Auf unserem Streifzug durch die Messe haben wir Wasser entdeckt, das schwingt, und ein anderes, das gepresst wurde. An ausgefallenen Gewürzen haben wir wilden Assampfeffer und Panadanusblätter kennengelernt. Besonders gut gefiel uns der Kochbauwagen der Junior Slow Karlsruhe e. V. Er kann von Grundschulen und Kindergärten in der Stadt und im Landkreis Karlsruhe gemietet werden und in ihm wird mit acht Kindern gekocht. Eine besondere Attraktion auf der Messe war die „Lange Tafel“, an ihr konnte man sich kulinarisch stärken und sich vom Messegetümmel erholen. Neben dem Probieren, Essen und Kaufen gab es auch ein Rahmenprogramm. Auf der Forumsbühne wurde in Vorträgen und Foren über politische, soziale und kulturelle Dimensionen von Essen und Trinken diskutiert. In Kochschulen, Weinsensorik seminaren und anderen Mitmachaktionen wurde der Messebesucher aktiv eingebunden und konnte hautnah Genuss und handwerkliches Können erleben. Kurzum: Es war ein gelungener Ausflug, von dem alle zufrieden und mit vollgepackten Taschen nach Hause fuhren.<br /><br />Marlein Auge</p>]]></content:encoded>
			<category>Array</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Save the date: VDOE-Jahrestagung 2014 vom 26. bis 28. Juni</title>
			<link>http://www.vdoe.de/pressemeldung+M5545b06274a.html</link>
			<description>Termin und Ort der VDOE-Jahrestagung 2014, die zum dritten Mal gemeinsam mit der Dreiländertagung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Termin und Ort der VDOE-Jahrestagung 2014, die zum dritten Mal gemeinsam mit der <br />Dreiländertagung der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin (DGEM), der <br />Österreichischen Arbeitsgemeinschaft Klinische Ernährung (AKE) und der Gesellschaft<br />für Klinische Ernährung der Schweiz (GESKES) stattfindet, stehen fest. <br /><br />Die Veranstaltung mit dem Motto &quot;Ernährung 2014 - Ernährungsmedizin ist Partnerschaft&quot; <br />findet vom 26. bis 28. Juni in Ludwigsburg bei Stuttgart statt. Themenschwerpunkte sind: <br />•&nbsp;&nbsp; &nbsp;Prävention und Lebensstil<br />•&nbsp;&nbsp; &nbsp;Synergie Ernährungstherapie und Mobilität<br />•&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ernährungstherapie bei onkologischen Patienten <br />•&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nahrungsmittelunverträglichkeiten<br />•&nbsp;&nbsp; &nbsp;Entzündung und metabolischer Stress<br />•&nbsp;&nbsp; &nbsp;Metabolische Bedeutung der Darm-Mikrobiota<br />•&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nachhaltiges Management in der Ernährungsmedizin<br />•&nbsp;&nbsp; &nbsp;Implementierung von Ernährungsmedizin in Klinik und Praxis</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 09:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kostenfrei beziehen: Präventionsbericht von GKV und MDS</title>
			<link>http://www.vdoe.de/pressemeldung+M500c5ee2883.html</link>
			<description>Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) und der Medizinische Dienst des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) und der Medizinische Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen e.V. (MDS)geben seit 2012 den jährlichen Präventionsbericht heraus. Der Bericht ist eine Dokumentation der Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung in der Primärprävention und der betrieblichen Gesundheitsförderung. Er informiert ausführlich über krankenkassengeförderte Projekte sowie gesetzte Ziele und deren Erreichung. Für die Primärprävention werden insbesondere im Rahmen des Setting-Ansatzes im Vorschulbereich viele ernährungsbezogene Projekte <br />erfasst und dokumentiert. Oecotrophologen, die in den Bereichen Primärprävention oder in der betrieblichen Gesundheitsförderung arbeiten, bietet der Bericht interessante Informationen. <br /><br />Interessierte können den Präventionsbericht 2012 über folgende E-Mail-Adressen kostenfrei bestellen: <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('pdlowr-nrqwdnwCjny0vslwchqyhuedqg1gh');" title="E-Mail-Adresse" class="mail" ><strong>kontakt~gkv-spitzenverband.de</strong></a> oder <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('pdlowr-riilfhCpgv0hy1gh');" title="E-Mail-Adresse" class="mail" ><strong>office~mds-ev.de</strong></a></p>
<p class="bodytext">Zum kostenfreien Download: <a href="http://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/praevention__selbsthilfe__beratung/praevention/praeventionsbericht/2012_GKV_MDS_Praeventionsbericht.pdf" title="Externer Link, öffnet neues Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >http://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/praevention__selbsthilfe__beratung/praevention/praeventionsbericht/2012_GKV_MDS_Praeventionsbericht.pdf</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 May 2013 10:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ESPEN-Kongress 2013: Frühbucherfrist bis 15. Mai</title>
			<link>http://www.vdoe.de/pressemeldung+M57d280b3bad.html</link>
			<description>Bei Anmeldung bis zum 15. Mai 2013 profitieren Teilnehmer des ESPEN-Kongresses vom...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Bei Anmeldung bis zum 15. Mai 2013 profitieren Teilnehmer des ESPEN-Kongresses vom Frühbucherrabatt. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem VDOE vom 31. August bis zum 3. September 2013 in Leipzig statt. Unter dem Motto &quot;Tearing down barriers – nutrition brings people together&quot; sind Ernährungswissenschaftler und Oecotrophologen, Ärzte aller Disziplinen, Diätassistenten und Apotheker eingeladen. <br /><br />Weitere Informationen: <strong><a href="http://www.dgem.de/" title="Externer Link, öffnet neues Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.dgem.de</a></strong> und <strong><a href="http://www.espen.org/" title="Externer Link, öffnet neues Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.espen.org</a></strong></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 May 2013 10:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wissenschaftsjahr 2013: Die demografische Chance</title>
			<link>http://www.vdoe.de/pressemeldung+M55d9a9f4b5f.html</link>
			<description>„Die demographische Chance“ so lautet das Thema des Wissenschaftsjahres 2013 der Bundesregierung....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">„Die demographische Chance“ so lautet das Thema des Wissenschaftsjahres 2013 der Bundesregierung. Der demografische Wandel ist auch ein Thema, das Oecotrophologen und Ernährungswissenschaftler seit vielen Jahren beschäftigt. So hat die Veränderung der Alters- und Familienstruktur Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung. Dabei spielt die Ernährung eine ganz besondere Rolle. Auch die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen, die es insbesondere Menschen im hohen Alter ermöglichen, länger aktiv und selbstständig zu leben, wird aufgrund demografischer Veränderungen steigen. <br / /><br / />VDOE-Mitglieder sind gefragt, wenn es darum geht, den Wandel aktiv mitzugestalten. Präsentieren Sie Ihre Arbeit und/oder Ihre Institution in der Forschungsbörse des Wissenschaftsjahres und bieten Sie Schulen die Wissensvermittlung an. So können Sie auf den Wandel Einfluss nehmen und die Bedeutung unserer Berufsgruppe stärken.<br / /><br / />Mehr Informationen: <strong><a href="http://www.forschungsboerse.de/gesundheitsforschung-forscherinnen-und-experten/info" title="Externer Link, öffnet neues Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.forschungsboerse.de/gesundheitsforschung-forscherinnen-und-experten/info </a></strong><br / /><br / /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 14:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title> Dr. Eva Rath: Auszeichnung mit Hans Adolf Krebs-Preis 2013</title>
			<link>http://www.vdoe.de/pressemeldung+M5f6d8e1da12.html</link>
			<description>Ernährungswissenschaftlerin Dr. Eva Rath wurde am 22. März 2013 von der Deutschen Gesellschaft für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Ernährungswissenschaftlerin Dr. Eva Rath wurde am 22. März 2013 von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) für ihre Arbeit „Induction of dsRNA-activated protein kinase links mitochondrial unfolded protein response to the pathogenesis of intestinal inflammation“ mit dem Hans Adolf Krebs-Preis ausgezeichnet. Dr. Eva Rath identifizierte erstmals das Protein double stranded RNA-activated protein kinase (PKR), welches für die Weiterleitung mitochondrialer Signale in den Zellkern verantwortlich ist. Vermutlich spielt mitochondrialer Stress eine direkte Rolle bei der Entstehung der Chronisch entzündlichen Darmkrankheit (CED). <br / /><br / />„Mit ihrer Publikation aus der Grundlagenforschung konnte Frau Rath erstmals zeigen, wie mitochondriale Stressmechanismen in den Darmepithelzellen funktionieren. Darüber hinaus gelang es ihr, das Protein zu identifizieren, das den Signalweg des mitochondrialen Stresses in das Entzündungsgeschehen mit einbindet. Mitochondrialer Stress und speziell auch die PKR könnten zukünftig neue Wege für therapeutische Ansätze zur Behandlung dieses Krankheitsbildes aufzeigen“, so DGE-Präsident Professor Dr. Helmut Heseker in seiner Laudatio. <br / /><br / />Weitere Informationen:<br / /> <strong><a href="http://www.dge.de/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=1270" title="Externer Link, öffnet neues Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.dge.de/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=1270 <br / /></a></strong></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 14:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>HS Osnabrück und World Vision: Neue korporative Mitglieder</title>
			<link>http://www.vdoe.de/pressemeldung+M511e82d9f0c.html</link>
			<description>Wir freuen uns, die Hochschule Osnabrück und World Vision Deutschland e.V. als neue Korporative...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Wir freuen uns, die Hochschule Osnabrück und World Vision Deutschland e.V. als neue Korporative Mitglieder im VDOE zu begrüßen.<br /><br />Seit 1986 besteht der Studiengang Ökotrophologie in Osnabrück. Die Einbindung des Studienangebots in der Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur eröffnet den Studierenden die Möglichkeit, Einblicke sowohl in verschiedene Produktionsstufen entlang der Lebensmittelkette (von der Primärproduktion über die Lebensmittelverarbeitung bis zum Endverbraucher) als auch in das Verbraucherverhalten zu bekommen. Im Lehr- und Versuchsbetrieb, dem WABE-Zentrum können die praktischen Umsetzungen v.a. im Studienschwerpunkt Information, Beratung und Bildung geprobt und beforscht werden.<br /><br />Seit dem Wintersemester 2011/2012 ist die Lehramtsausbildung mit der beruflichen Fachrichtung Ökotrophologie möglich. Das konsekutive Bachelor- und Masterprogramm (Berufliche Bildung und Lehramt an berufsbildenden Schulen – Teilstudiengang Ökotrophologie) wird in Kooperation von Hochschule Osnabrück und Universität Osnabrück angeboten.<br />Mit der Lehramtsausbildung werden Studierende für den Unterricht in hauswirtschaftlichen Klassen und den Fachunterricht in Erziehungs- und Therapieberufen qualifiziert.<br /><br />Weitere Informationen: <strong><a href="http://www.al.hs-osnabrueck.de/boe.html" title="Externer Link, öffnet neues Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.al.hs-osnabrueck.de/boe.html</a></strong><br /><strong><a href="http://www.al.hs-osnabrueck.de/wabe-zentrum.html" title="Externer Link, öffnet neues Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.al.hs-osnabrueck.de/wabe-zentrum.html <br /></a></strong><br /><br />World Vision ist ein christliches Hilfswerk mit den Arbeitsschwerpunkten nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit, Katastrophenhilfe und entwicklungspolitische Anwaltschaftsarbeit. Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Unterstützung von Kindern, Familien und ihrem Umfeld im Kampf gegen Armut und Ungerechtigkeit. <br />In den drei Arbeitsbereichen wird neben Gesundheit, HIV/Aids-Bekämpfung, Friedensförderung, Bildung und Kinderschutz ein starker Fokus auf Ernährungssicherung gelegt. Dazu gehören einfache, kostengünstige sowie wissenschaftlich erprobte Maßnahmen zur Prävention von Mangelernährung und Aufklärung zur Umstellung der Ernährungspraxis. Auch die Behandlung akuter und chronischer Unterernährung spielt eine wichtige Rolle. Die Nachhaltigkeit der Arbeit soll durch umfassende, auf verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen ansetzende Interventionen, durch Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen und Vereinen sowie durch Ausbau lokalen Know-hows gewährleistet werden. <br /><br />Weitere Informationen: <strong><a href="http://www.worldvision.de/" title="Externer Link, öffnet neues Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.worldvision.de</a></strong><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 12:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vergabe VDOE-Zertifikat: Bewerbungen bis 15.7.2013 möglich</title>
			<link>http://www.vdoe.de/pressemeldung+M5ba4314e02d.html</link>
			<description>Bewerber für das Zertifikat Ernährungsberater/in VDOE, die ihre Unterlagen im Herbst 2013 der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Bewerber für das Zertifikat Ernährungsberater/in VDOE, die ihre Unterlagen im Herbst 2013 der Anerkennungskommission zur Prüfung vorlegen möchten, müssen diese bis zum 15. Juli 2013 in der VDOE-Geschäftsstelle einreichen bzw. vervollständigen. Finden die letzten erforderlichen Seminare erst Mitte Juli – Mitte September statt, so sollten bis zum 15. Juli 2013 zumindest Lebenslauf, Zeugnis und Urkunde von Diplom bzw. Bachelor / Master, Nachweise des Studienumfangs im Fach Beratung sowie Seminarbescheinigungen (auch der Seminare des VDOE) und Nachweise über die beratungsrelevante Berufstätigkeit eingeschickt werden. Nur wenn dem VDOE zusätzlich eine Übersicht der bis Mitte September gebuchten Seminare (Titel, Datum, Dauer, Anbieter, Inhalt) vorliegt, können die Anträge für die Zertifikatsvergabe im Herbst berücksichtigt werden.<br /><br />Die Zahl der Zertifikatsinhaber ist mit der aktuellen Verleihung durch die Anerkennungskommission am 21. März 2013 auf insgesamt 872 gestiegen. Mit dem Zertifikat „Ernährungsberater/in VDOE“ wird die Anbieterqualifikation der Ernährungsberater erfüllt, die im Leitfaden Prävention des GKV-Spitzenverbandes gefordert ist. <br /><br />Weitere Informationen: <strong><a href="http://www.vdoe.de/zertifikat-ernaehrungsberater.html" title="Externer Link, öffnet neues Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.vdoe.de/zertifikat-ernaehrungsberater.html</a></strong><br /><br />Ihnen fehlt noch ein Seminar zur Vervollständigung Ihrer Unterlagen? Schauen Sie doch einmal auf unsere Website zur Weiterbildung: <strong><a href="http://www.vdoe.de/weiterbildung-2013.html" title="Externer Link, öffnet neues Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.vdoe.de/weiterbildung-2013.html</a></strong>. Einige Seminare sind noch nicht ausgebucht.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 12:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ÖG Hamburg: Schwelgen auf Foodboard.de</title>
			<link>http://www.vdoe.de/einzelmeldung-oegs+M582f84f44fd.html</link>
			<description>Echt lecker! Das zweite Treffen der örtlichen Gruppe Hamburg führt in eine kulinarische Social...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Echt lecker! Das zweite Treffen der örtlichen Gruppe Hamburg führt in eine kulinarische Social Media Welt. Sara Urbaincyk, bei Bauer Digital in Hamburg verantwortlich für die Plattformen von lecker.de und wunderweib.de, stellt das Foodboard(.de) vor. Hier dreht sich online alles um Rezepte und Genuss. Aber auch um Selektionskriterien wie „laktosefrei“ oder „vegetarisch“. Die Oecotrophologinnen im Redaktionsteam stehen nicht nur hinter einer Gelinggarantie, sondern arbeiten auch an weiteren inhaltlichen Kriterien für das Angebot.<br /><br />Das Besondere: Die Plattform setzt einen reichen Fundus von Rezepten in ein neues Pinnwand-Format. Die soziale Komponente dabei ist, dass aktuell rund 5.000 Nutzer sich bereits eigene Pinnwände angelegt haben, sogenannte Boards. Hier kommentieren und sammeln sie ihre Favoriten. Einige stellen auch eigene Kreationen mit Foto ein. Foodblogs veranstalten Wettbewerbe usw. So wächst auch die Auswahl an Gerichten. Immer mehr „Foodies“ teilen Empfehlungen und Rezepte über Facebook, Google+&nbsp; und direkt auf dem Foodboard. Das inspiriert auch die Teilnehmerinnen des Abends. Warum nicht z. B. Klienten an ein eigenes Foodboard empfehlen, das Rezeptideen nach Kriterien wie „wenig Fett“, gluten- oder laktosefrei etc. zusammenstellt und Lust auf den Genuss macht.</p>]]></content:encoded>
			<category>Array</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Präventionsförderungsgesetz: VDOE fordert Einbeziehung der Berufsgruppe </title>
			<link>http://www.vdoe.de/pressemeldung+M5a59adfd135.html</link>
			<description>Der Verband der Oecotrophologen e.V. (VDOE) in Bonn begrüßt die Verabschiedung des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Verband der Oecotrophologen e.V. (VDOE) in Bonn begrüßt die Verabschiedung des Präventionsförderungsgesetzes durch das Bundeskabinett. Eine gesetzliche Stärkung und Weiterentwicklung der Gesundheitsförderung und Prävention ist aus Sicht des Verbandes eine zukunftsorientierte Strategie. Um Erfolge nachhaltig zu sichern, fordert der VDOE die Einbeziehung von Oecotrophologen und Ernährungswissenschaftlern in die Ständige Präventionskonferenz der Bundesregierung. <br /><br />„Unsere Berufsgruppe ist offiziell als Leistungserbringer für die Verhaltensprävention anerkannt“, so Dr. Maike Groeneveld, Stellvertretende VDOE-Vorstandsvorsitzende. „Deshalb sollten Oecotrophologen und Ernährungswissenschaftler Teilnehmer der Ständigen Präventionskonferenz der Bundesregierung sein und frühzeitig bei der Umsetzung geeigneter Präventionsmaßnahmen einbezogen werden.“ &nbsp;<br /><br />„Viele Vertreter unserer Berufsgruppe sind in der betrieblichen Gesundheitsförderung, in der Gemeinschaftsverpflegung und auch beratend in Kindergärten, Schulen und Senioreneinrichtungen tätig. Das ist genau die Expertise, die zur Umsetzung des Präventionsförderungsgesetzes erforderlich ist“, ergänzt Dorle Grünewald-Funk, Leiterin des VDOE-Arbeitskreises Adipositas. „In der Online-Datenbank des <strong><a href="expertenpool.html" title="Interner Link" class="internal-link" >VDOE-Expertenpools</a></strong> finden beispielsweise Krankenkassen, Ärzte, Schulen, KiTas und Betriebe mit wenigen Klicks geeignete Akteure für die Umsetzung geplanter Maßnahmen. Mehr als 800 selbstständige Oecotrophologen und Ernährungswissenschaftler sind hier gelistet.“<br /><br />Darüber hinaus regt der Verband an, regionale Case-Manager einzusetzen, die für Angebotstransparenz sorgen, bei der Auswahl bedarfsgerechter Angebote beraten und die Compliance für Präventionsangebote verbessern. </p>
<p class="bodytext">Download: <a href="fileadmin/redaktion/download/pressemeldungen/13-03-27-Pr%C3%A4ventionsf%C3%B6rdergesetz-VDOE-fordert-%C3%84nderung.pdf" title="Download" target="_blank" class="download" ><strong>Pressemitteilung</strong></a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 14:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>VDOE-Karriere-Workshop auf dem DGE-Kongress</title>
			<link>http://www.vdoe.de/pressemeldung+M590b86425c7.html</link>
			<description>Auf dem wissenschaftlichen DGE-Kongress im Hauptgebäude der Universität Bonn gestaltete der VDOE...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Auf dem wissenschaftlichen DGE-Kongress im Hauptgebäude der Universität Bonn gestaltete der VDOE zusammen mit Dr. Simone Frey, BioAnalyt GmbH, am Mittwoch, den 20. März 2013, im Hörsaal VIII, den Workshop &quot;Ernährungswissenschaft macht Karriere – TOP TEN-Berufe für Oecotrophologen, Ernährungs- und Haushaltswissenschaftler&quot;. Vor 180 interessierten Studierenden wurden Karrierewege präsentiert und diskutiert, aktuelle Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt für Oecotrophologen, Ernährungs- und Haushaltswissenschaftler sowie Neues aus dem Bereich Ernährungsberatung/-therapie vorgestellt.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 11:04:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aktueller food-report: Welche Ernährungsthemen liegen im Trend?</title>
			<link>http://www.vdoe.de/pressemeldung+M5919a46e037.html</link>
			<description>Die Januar-Ausgabe 2013 des food-report präsentiert das Informationsinteresse der Deutschen an 54...</description>
